【资料图】
截至7月12日,两市共有13只A股处于停牌状态,最长连续停牌35天。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月12日,A股市场停牌股票共有13只,占两市A股比例为0.29%。
从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天之间的有2只,停牌10~30天之间的有8只,停牌10天以内的有3只。
停牌天数最长的是*ST搜特,该股公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元自2023年5月23日起连续停牌,已累计停牌35天,其次是ST美置、*ST嘉凯等,连续停牌天数分别为32天、28天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002503 | *ST搜特 | 2023.05.23 | 35 | 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元 | 纺织服饰 |
000667 | ST美置 | 2023.05.26 | 32 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000918 | *ST嘉凯 | 2023.06.01 | 28 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 2023.06.05 | 26 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000671 | ST阳光城 | 2023.06.12 | 21 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
002113 | *ST天润 | 2023.06.13 | 20 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 传媒 |
002504 | *ST弘高 | 2023.06.13 | 20 | 因公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元 | 建筑装饰 |
000616 | *ST海投 | 2023.06.14 | 19 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 非银金融 |
600077 | *ST宋都 | 2023.06.14 | 19 | 因公司已连续20个交易日收盘价低于人民币1元 | 房地产 |
002118 | *ST紫鑫 | 2023.06.16 | 17 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 医药生物 |
000561 | 烽火电子 | 2023.06.30 | 9 | 因公司拟筹划发行股份购买资产事项 | 国防军工 |
300163 | 先锋新材 | 2023.07.03 | 8 | 因筹划重大资产重组 | 基础化工 |
603023 | 威帝股份 | 2023.07.11 | 2 | 因筹划重大资产重组 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)